[2023.02] 월간 미국 증시

주요 단점 요인
– 고용 호황 하락…나스닥 1.59%↓
– 연준 긴축 우려와 실적 둔화…나스닥 1.7%↓
– 실적 하락과 차익 매도…나스닥 1.02%↓
– 연준 매파적 발언에 도매가 하락…나스닥 1.8%↓
– 연초 금리 공포에 최악의 날…나스닥 2.5%↓
-연준, 물가 인하 선호…나스닥 1.7%↓

1. – 다우 32,656.70 4.21%-1;436.26

-나스닥 11,455.54 -삼0.05% -360.78

– S&P500 .970.15 3.62% -149.06


.

2. S&P 500 차트


finviz.com S&P500 차트

2-1 ETF


finviz.com ETF 카드

월간 한미 주식 거래

상징 마지막 가격 변화 변경 % 통화
AAPL 147.41 1.98 1.36% 미국 달러
일체 포함 22.58 0.9 4.15% 미국 달러
빠이 2.94 -0.49 -14.29% 미국 달러
비비 2.35 -1.41 -50.00% 미국 달러
요리하다 6.67 0.39 6.21% 미국 달러
FNGD 27.85 -1.38 -4.72% 미국 달러
GNS 3.57 -1.73 -32.64% 미국 달러
Google 90.06 -10.37 -10.33% 미국 달러
아이온큐 4.74 -0.02 -0.42% 미국 달러
제피 53.79 -1.25 -2.27% 미국 달러
LCID 9.13 -2.72 -22.95% 미국 달러
MSFT 249.42 -3.33 -1.32% 미국 달러
NVDA 232.16 22.73 10.85% 미국 달러
PLTR 7.84 -0.36 -4.39% 미국 달러
SHV 110.23 0.29 0.26% 미국 달러
삭스 14.65 -2.15 -12.80% 미국 달러
삭스 21.94 1.63 8.03% 미국 달러
SQQQ 39.13 2.29 6.22% 미국 달러
TMF 7.9 -1.74 -18.05% 미국 달러
TQQQ 22.13 -2.26 -9.27% 미국 달러
TSLA 205.71 24.3 13.40% 미국 달러
TSLL 12.9 2.08 19.22% 미국 달러
TSLQ 43.74 -6.82 -13.49% 미국 달러
블론 0.45 0.17 60.71% 미국 달러
364.11 -13.42 -3.55% 미국 달러

3. VIX 지수(불안 지수): 일반적으로 VIX가 상승하면 주가는 하락하는 경향이 있습니다.

– VIX 지수 40세 이상 : 과매도 지역 구매 고려 (공포 섹션)

– VIX 지수 20 미만 : 과매수 구역(흥분 구역)에서 매도 고려

.CBOE 변동성 지수(^VIX)

시카고 옵션 – 시카고 옵션 가격이 지연되었습니다. 통화: 미화

20.70 +2.83 (+15.84%) 1 개월


.

4. 환율 2월